Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Yıllık Kapasite: | 12000mt | Ürün: | Ф17mm→Ф30mm pirinç çubuk |
---|---|---|---|
iplik NO.: | 24 | renk: | İsteğe bağlı |
Bakır eritme güç tüketimi: | <350kwh/ton | Kabul formu: | otomatik ayarlama |
Vurgulamak: | Pirinç Döküm Makineleri,sürekli döküm makinesi,Otomatik Ayarlı Pirinç Döküm Makinesi |
600KW Otomatik Ayar Pirinç Döküm Makinesi 350 kwh / ton AC Üç Fazlı 380V
Bakır Çubuk Yukarı Döküm Makinesi4 için Ana Teknoloji Parametresi4
10000MTФ17mm → Ф30mm | 12000MTФ17mm → Ф30mm | ||
Ana para ölçer | 1 | Model: SYJ2017-I3 | Model: SYJ2417-I3 |
2 | Yıllık kapasite: 10000mt | Yıllık kapasite: 12000mt | |
3 | Fırın yapısı: 500 tipi üç kaplı fırın (2-eritme fırını, 1 bekletme fırını) | Fırın yapısı: 500 tipi üç kaplı fırın (2-eritme fırını, 1 bekletme fırını) | |
4 | Döküm telleri: 20 | Döküm telleri: 24 | |
5 | Döküm çapı: Ф17mm → Ф30mm | Döküm çapı: Ф17mm → Ф30mm | |
6 | Döküm hızı: 0 ~ 1000mm / dak | Döküm hızı 0 ~ 1000mm / dak | |
7 | Yıllık çalışma süresi: 7920h | Yıllık çalışma süresi: 7920h | |
8 | Sıvı izleme hassasiyeti: ± 2mm | Sıvı izleme hassasiyeti: ± 2mm | |
9 | Çekme bobini standardı: φ700mm x φ1500mm x 800mm | Çekme bobini standardı: φ700mm x φ1500mm x 800mm | |
10 | Bakır erime hızı: 1270 kg / sa | Bakır erime hızı: 1520kg / s | |
11 | Bakır erime gücü tüketimi: <350kwh / ton | Bakır erime gücü tüketimi: <350kwh / ton | |
12 | Çekme formu: otomatik ayarla | Çekme formu: otomatik ayarla | |
13 | Çekmece tahrikli yaklaşım: çubuk tarafından itilir, manüel ayarlama | Çekmece tahrikli yaklaşım: çubuk tarafından itilir, manüel ayarlama | |
14 | Malzeme besleme yöntemi: elektrolitik bakır katotun tüm parçası elektrikli kaldırma aracı ile beslenir | Malzeme besleme yöntemi: elektrolitik bakır katotun tüm parçası elektrikli kaldırma aracı ile beslenir | |
15 | Yukarı doğru tahrik yaklaşımı: AC servo motor tarafından tahrik edilen şanzıman zinciri, aralıksız senkron dişli toplama kolu | Yukarı doğru tahrik yaklaşımı: AC servo motor tarafından tahrik edilen şanzıman zinciri, aralıksız senkron dişli toplama kolu | |
16 | Çubuk sıkıştırma yöntemi: manuel sıkıştırma | Çubuk sıkıştırma yöntemi: manuel sıkıştırma | |
17 | Çalışma arabirimi: Tarih göstergesi, servo motor dokunmatik ekran ile kontrol edilir | Çalışma arabirimi: Tarih göstergesi, servo motor dokunmatik ekran ile kontrol edilir | |
18 | Toplam güç: 500KW AC üç fazlı 380V | Toplam güç: 600KW AC üç fazlı 380V | |
fiyat | Bir fiyat: pazarlık fiyatı AA fiyat: pazarlık fiyatı (güncellemeler fiyat A: 1. Siemens, 2.stepless otomatik temper kontrolü ile elektrik paneli marka değiştirin) AAA fiyat: fiyat pazarlık (güncelleştirmeleri fiyat A: 1. Siemens için elektrik paneli marka değiştirme, 2.stepless otomatik temper kontrol, 3.full-otomatik besleme imkanı) | Bir fiyat: pazarlık fiyatı AA fiyat: pazarlık fiyatı (güncellemeler fiyat A: 1. Siemens, 2.stepless otomatik temper kontrolü ile elektrik paneli marka değiştirin) AAA fiyat: fiyat pazarlık (güncelleştirmeleri fiyat A: 1. Siemens için elektrik paneli marka değiştirme, 2.stepless otomatik temper kontrol, 3.full-otomatik besleme imkanı) |
Referans için mizanpaj çizim makinesi
Bu makine için bazı sorular, belki de ilgileniyorsun
1. makine birlikte bakır ve pirinç üretebilir mi?
Evet, makine aynı zamanda bakır çubuk, pirinç üretebilir, ancak birlikte değil.
Bizimle iletişime geçmek için Welome
İlgili kişi: Cherry
Tel: +8613957382707